Programmøren bag workout.dk - og ham der forsøger at få workout.dk til at være brugbart. Feedback er meget velkommen!





21.06.2009
Dagens workout
| Aktiviteter | Varighed | |||
|---|---|---|---|---|
| Motionsboksning | 01:15:00 | |||
| Aktiviteter | Varighed | Distance | Pace | Hastighed |
| Løb | 00:10:00 | 2.25 km | 00:04:26 | 13.00 km/t |
| Crosstrainer | 00:20:00 PR | 3.07 kmPR | 00:06:30 PR | 9.00 km/t |
| Aktiviteter | Sæt | Gentagelser | Belastning | |
| Dumbbell bench press | 3 | 15 | 15.00 kg | |
| Dumbbell lying row | 3 | 15 | 15.00 kg | |
| Dumbbell Incline Bench Press | 3 | 15 | 15.00 kg | |
| Dumbbell Lying Rear Delt Row | 3 | 15 | 9.00 kg | |
| Dumbbell lunge | 3 | 15 | 9.00 kg | |
| Dumbbell Fly | 3 | 15 | 9.00 kg |
Top -10
- Motionsboksning × 187
- Kickboxing × 149
- Løb × 47
- Dumbbell Incline Bench Press × 44
- Hatha Yoga × 44
- Dumbbell Lying Rear Lateral Raise × 39
- Crossfit × 37
- Dumbbell lying row × 31
- Dumbbell Lying Rear Delt Row × 31
- Dumbbell lunge × 31